2002 Mid Size Sedan

Toyota
Camry V6
Lexus
E5300
Honda
Accord V6
Acura
3.2 TL
Nissan
Maxima
Mazda
626
Subaru
Forester
BMW
328i
Volvo
S70
Mercedes
C230
Fr. Rotor $ 91.10 $100.70 $81.96 $158.27 $105.11 $120.53 $ 71.63 $126.00 $159.79 $ 70.85
R. Rotor $ 82.50 $ 87.20 $ 95.51 $ 98.24 $105.11 $120.53 $ 44.18 $110.00 $104.57 $ 60.90
Fr. Pads $ 77.38 $ 77.38 $ 64.10 $ 69.00 $123.40 $102.74 $120.49 $125.00 $101.49 $146.15
R. Pads $ 77.38 $ 77.38 $ 69.25 $ 69.25 $102.74 $102.74 $161.31 $137.00 $ 54.70 $ 67.70
Tie Rod End $ 88.00 $ 88.00 $ 35.24 $ 35.24 $ 67.72 $ 67.72 $ 93.15 $101.00 $ 87.88 $ n/a
Sway Bar Link $ 95.30 $ 95.30 $ 23.33 $ 23.33 $ 26.09 $ 26.09 $ 67.48 $ 37.00 $ 64.83 $ 36.75
Ball Joint $107.10 $107.10 $ 73.27 $ 73.27 $ 31.33 $ n/a $ 60.74 $ 87.96 $ 56.18 $ 68.75
Flex Lines $ 48.20 $ 48.20 $228.20 $228.20 $ 31.88 $ 31.88 $ 58.73 $ 57.00 $ 61.30 $ n/a
Abs Sensor $251.20 $684.27 $104.72 $ 89.17 $199.77 $199.77 $315.79 $342.14 $136.42 $ 98.10
Water Pump $116.60 $116.60 $130.66 $130.66 $114.99 $114.99 $ 98.55 $156.00 $194.48 $360.00
Timing Belt/Ch $ 68.50 $ 68.50 $ 94.64 $ 94.64 $208.30 $208.30 $155.74 $ 68.00 $ 58.62 $187.45
Spark Plugs $ 22.50 $ 22.50 $ 26.40 $ 26.40 $ 17.99 $ 17.99 $ 24.67 $ 20.30 $ 26.40 $ 18.91
Cabin Air Filter $ 32.40 $ 56.83 $ 16.17 $ 16.17 $ 69.95 $ 39.99 $ 61.98 $ 43.00 $ 34.27 $ 22.05
Coil Pack $ 98.90 $ 97.00 $ 77.00 $ 77.00 $228.07 $228.07 $398.64 $101.18 $ 69.90 $212.80
Inner Tie Rod $196.90 $192.60 $ 38.49 $ 34.55 $ 66.13 $ 66.13 $ 72.55 $120.00 $135.42 $ 33.05
O2 Sensor $245.40 $245.40 $115.42 $115.42 $131.21 $154.00 $202.40 $211.00 $337.93 $357.00
Radiator $499.20 $529.30 $500.83 $557.46 $616.09 $616.09 $404.96 $481.00 $444.56 $399.90
Thermostat $ 21.63 $ 21.63 $ 52.57 $ 52.57 $ 38.50 $ 38.50 $ 16.49 $135.88 $ 56.00 $ 40.00
Oil Filter $ 6.99 $ 6.99 $ 7.48 $ 7.48 $ 9.99 $ 9.99 $ 9.53 $ 18.00 $ 11.54 $ 12.20
Wheel Bearing $112.30 $112.30 $ 71.69 $ 91.69 $114.18 $ 89.74 $ 62.40 $ 78.82 $ n/a $117.16
Air Filter $ 23.95 $ 23.95 $ 26.98 $ 26.98 $ 18.69 $ 18.69 $ 42.08 $ 37.00 $ 35.75 $ 68.00
TOTAL $2363.43 $2859.13 $1933.91 $2074.99 $2427.24 $2374.48 $2543.49 $2593.28 $2232.03 $2377.72
AVERAGE $112.54 $136.15 $ 92.09 $ 98.81 $115.58 $118.72 $121.12 $123.49 $111.60 $125.14

Disclaimer:
Constant change in the dollar, yen and Euro may cause prices to fluctuate.