2007 SUV Parts Comparison
| Lexus RX350 |
Toyota Highlander V6 |
Acura MDX |
Honda Pilot |
Nissan Murano |
|
| Fr. Rotor | $160.50 | $112.80 | $130.00 | $122.35 | $138.00 |
| R. Rotor | $139.60 | $102.20 | $ 85.00 | $193.65 | $135.00 |
| Fr. Pads | $ 82.80 | $ 98.19 | $ 90.00 | $ 79.98 | $103.00 |
| R. Pads | $ 98.20 | $ 98.19 | $ 90.00 | $ 79.98 | $103.00 |
| Tie Rod End | $ 90.40 | $ 90.40 | $ 47.09 | $ 62.49 | $ 70.00 |
| Sway Bar Link | $146.70 | $117.40 | $ 83.15 | $ 87.11 | $ 60.00 |
| Ball Joint | $138.90 | $138.90 | $466.00 | $212.56 | $252.70 |
| Flex Lines | $ 81.10 | $ 81.10 | $ 78.19 | $ 67.84 | $ 50.00 |
| Abs Sensor | $375.00 | $337.40 | $445.65 | $ 43.96 | $313.45 |
| Water Pump | $255.00 | $158.90 | $112.30 | $135.02 | $126.49 |
| Timing Belt/Ch | $197.50 | $ 71.26 | $112.25 | $112.25 | $187.45 |
| Spark Plugs | $ 17.85 | $ 13.06 | $ 22.16 | $ 22.16 | $ 18.69 |
| Cabin Air Filter | $ 32.95 | $ 32.95 | $ 77.37 | $ 67.00 | $ 55.44 |
| Coil Pack | $120.30 | $126.30 | $ 59.90 | $ 60.00 | $117.30 |
| Inner Tie Rod | $230.70 | $230.70 | $103.64 | $ 85.00 | $ 84.00 |
| O2 Sensor | $318.00 | $318.30 | $248.90 | $280.00 | $197.19 |
| Radiator | $658.00 | $629.80 | $575.00 | $422.20 | $771.91 |
| Thermostat | $25.00 | $24.40 | $56.00 | $56.02 | $55.96 |
| Oil Filter | $7.50 | $7.95 | $8.68 | $8.68 | $10.00 |
| Wheel Bearing | $138.40 | $169.00 | $153.81 | $128.40 | $240.00 |
| Air Filter | $25.95 | $26.95 | $32.08 | $32.08 | $25.00 |
| TOTAL | $3,340.35 | $2,986.15 | $3,077.17 | $2,358.73 | $3,114.58 |
| AVERAGE | $159.06 | $142.20 | $146.53 | $112.32 | $148.31 |
Disclaimer:
Constant change in the dollar, yen and Euro may cause prices to fluctuate.
| Hyundai Santa Fe V6 AWD |
KIA Sorrento V6 AWD |
Mazda CX7 |
Subaru B9 Tribeca |
Volvo XC90 3.2 |
BMW X5 3.0 |
|
| Fr. Rotor | $120.00 | $161.31 | $125.11 | $104.65 | $131.47 | $216.00 |
| R. Rotor | $135.00 | $136.07 | $ 97.12 | $ 81.77 | $136.97 | $109.00 |
| Fr. Pads | $115.00 | $253.78 | $155.19 | $113.93 | $135.53 | $211.00 |
| R. Pads | $ 99.00 | $124.05 | $110.42 | $140.45 | $ 88.80 | $141.00 |
| Tie Rod End | $ 55.00 | $ 76.57 | $ 55.45 | $ 62.69 | $111.73 | $119.00 |
| Sway Bar Link | $ 55.00 | $ 56.90 | $ 34.00 | $ 59.88 | $ 67.04 | $ 71.00 |
| Ball Joint | $ 25.00 | $ 66.03 | $207.48 | $ 83.75 | $103.10 | $116.00 |
| Flex Lines | $125.00 | $172.34 | $ 58.08 | $ 58.93 | $122.10 | $ 70.00 |
| Abs Sensor | $121.26 | $138.16 | $ 74.67 | $ 82.55 | $151.55 | $176.00 |
| Water Pump | $181.88 | $282.26 | $190.53 | $239.21 | $216.06 | $184.00 |
| Timing Belt/Ch | $351.00 | $119.58 | $165.21 | $178.60 | $133.60 | $ 63.00 |
| Spark Plugs | $ 24.95 | $ 18.90 | $ 31.97 | $ 23.00 | $ 11.93 | $ 20.30 |
| Cabin Air Filter | $ 24.97 | $ 39.68 | $ 54.18 | $ 36.90 | $ 42.66 | $ 41.00 |
| Coil Pack | $ 64.08 | $ 69.03 | $135.94 | $ 77.74 | $ 92.27 | $ 71.00 |
| Inner Tie Rod | $ 83.01 | $ 84.34 | $ 47.08 | $131.00 | $ 97.30 | $214.00 |
| O2 Sensor | $ 64.08 | $310.89 | $159.27 | $268.65 | $401.60 | $246.00 |
| Radiator | $384.00 | $579.00 | $483.94 | $450.00 | $579.25 | $704.00 |
| Thermostat | $28.00 | $18.06 | $74.78 | $40.00 | $166.40 | $127.00 |
| Oil Filter | $14.00 | $13.93 | $10.95 | $8.04 | $19.54 | $18.00 |
| Wheel Bearing | $280.00 | $189.95 | $133.30 | $210.30 | $257.99 | $137.00 |
| Air Filter | $25.53 | $22.29 | $29.42 | $50.92 | $35.60 | $44.00 |
| TOTAL | $2,375.76 | $2,933.12 | $2,434.09 | $2,502.96 | $3,102.04 | $3,098.30 |
| AVERAGE | $113.13 | $139.67 | $115.91 | $119.19 | $147.72 | $147.54 |
Disclaimer:
Constant change in the dollar, yen and Euro may cause prices to fluctuate.

