2007 Small Car Parts Comparison
| Toyota Matrix |
Honda Civic EX |
Subaru Impreza |
VW Jetta |
Kia Spectra |
Volvo S40/V50 |
Volvo C30 |
06 Mini Cooper |
|
| Fr. Rotor | $97.80 | $90.20 | $100.16 | $102.55 | $129.49 | $101.95 | $101.95 | $123.00 |
| R. Rotor | $88.60 | $128.92 | $95.56 | $68.80 | $92.69 | $73.63 | $73.63 | $95.00 |
| Fr. Pads | $62.38 | $74.68 | $109.20 | $110.66 | $132.20 | $107.69 | $84.66 | $136.00 |
| R. Pads | $77.38 | $74.68 | $109.75 | $66.04 | $82.07 | $81.94 | $81.94 | $124.00 |
| Tie Rod End | $65.00 | $41.30 | $30.57 | $79.37 | $69.56 | $71.69 | $71.69 | $83.00 |
| Sway Bar Link | $44.71 | $22.71 | $56.23 | $91.42 | $61.32 | $67.31 | $67.31 | $53.00 |
| Ball Joint | $111.70 | $108.00 | $29.25 | $198.56 | $81.86 | $ n/a | $ n/a | $68.00 |
| Flex Lines | $73.00 | $54.91 | $75.05 | $48.17 | $50.00 | $68.47 | $26.33 | $53.00 |
| Abs Sensor | $252.70 | $45.00 | $117.02 | $235.41 | $165.50 | $64.86 | $64.86 | $150.00 |
| Water Pump | $118.80 | $151.00 | $108.95 | $477.80 | $80.02 | $176.85 | $176.85 | $388.00 |
| Timing Belt/Ch | $165.00 | $37.00 | $134.18 | $144.68 | $85.33 | $74.23 | $74.23 | $87.00 |
| Spark Plugs | $20.30 | $22.16 | $20.30 | $18.90 | $23.28 | $6.15 | $6.15 | $20.30 |
| Cabin Air Filter | $32.95 | $36.78 | $52.90 | $21.90 | $68.54 | $28.66 | $28.66 | $38.00 |
| Coil Pack | $151.74 | $58.66 | $455.18 | $221.76 | $133.42 | $75.14 | $75.14 | $142.00 |
| Inner Tie Rod | $218.20 | $232.60 | $200.96 | $57.18 | $ n/a | $112.17 | $112.17 | $163.00 |
| O2 Sensor | $230.00 | $154.93 | $278.79 | $467.60 | $284.08 | $264.79 | $264.79 | $240.00 |
| Radiator | $368.70 | $630.18 | $524.74 | $233.78 | $534.55 | $348.93 | $348.93 | $424.00 |
| Thermostat | $23.00 | $59.97 | $18.20 | $25.73 | $15.71 | $31.54 | $31.54 | $51.00 |
| Oil Filter | $6.99 | $8.68 | $9.53 | $21.56 | $7.15 | $16.15 | $16.15 | $15.00 |
| Wheel Bearing | $51.20 | $152.87 | $61.83 | $238.76 | $101.10 | $218.22 | $218.22 | $268.00 |
| Air Filter | $23.95 | $18.48 | $18.69 | $24.98 | $22.03 | $29.69 | $29.69 | $30.00 |
| TOTAL | $2,284.10 | $2,203.71 | $2,607.04 | $2,955.61 | $2,219.90 | $2,019.83 | $1,954.89 | $2,751.30 |
| AVERAGE | $108.77 | $104.94 | $124.14 | $140.74 | $111.00 | $100.99 | $ 97.74 | $131.01 |
Disclaimer:
Constant change in the dollar, yen and Euro may cause prices to fluctuate.

