Volvo Paint Codes can be searched for by typing the code value in the text box below.
| Paint Code | Paint Colour | Finish Type |
|---|---|---|
| 19 | Black Stone | Solid |
| 61 | Green / Serpe=ta | |
| 62 | Taxi yellow | |
| 63 | Signal yellow=/ Kinaro | |
| 64 | Hayanna brown | |
| 65 | Grey beige | |
| 66 | White/Ivory | |
| 67 | Slate blue | |
| 68 | Olive green | |
| 69 | White | |
| 70 | Red | |
| 71 | Dark gray | |
| 72 | Fawn brown | |
| 73 | Mist green | |
| 74 | Orange | |
| 79 | Pearl white | |
| 80 | Graphite gray | |
| 84 | Desert sand /=Golden yellow | |
| 85 | Blue-green | |
| 89 | Light blue / rorizon blue | |
| 90 | Dark blue | |
| 91 | Light green | |
| 94 | Dark green | |
| 95 | Light blue | |
| 96 | Pacific blue = Royal blue | |
| 97 | Sand yellow | |
| 98 | Dark Grey / pearl gray | |
| 99 | Medium blue | |
| 100 | Yellow/Safari=yellow | |
| 101 | Grey | |
| 102 | Blue/Steel bl=e | Metallic |
| 103 | Burgundy / Maroon / Wine red | |
| 104 | Turquoise | |
| 105 | Gold | Metallic |
| 107 | Sun yellow | |
| 108 | Sapphire blue | |
| 109 | Ocean blue / =cean green | |
| 110 | Cypress green | |
| 111 | Alpine blue/L=ght blue | Metallic |
| 112 | Ivory white | Solid |
| 113 | Orange | |
| 114 | Dark blue | |
| 115 | Sea green/Green blue | Metallic |
| 116 | Yellow | |
| 117 | Caribbean red=Dark red | |
| 118 | Light green | |
| 119 | Sahara beige/beige | Metallic |
| 120 | Andes copper/=range | Metallic |
| 121 | Aleutian blue=Medium blue | |
| 122 | Mojave beige/beige | |
| 123 | Shenandoah green / Medium green | |
| 124 | Volvo blue | |
| 125 | Cimarron brow= / Red brown | |
| 126 | Champlain blu=/Dark blue | Metallic |
| 127 | Tahoe green/l=ght green | Metallic |
| 128 | Carlsbad yellow / Medium yellow | |
| 129 | Cherokee red = Red | |
| 130 | Silver | Metallic |
| 131 | Aubergine | |
| 132 | Marine blue /=Dark blue | |
| 133 | Dark green | |
| 134 | Avalon/Glacie= blue | Metallic |
| 135 | Coronado Gold | Metallic |
| 136 | Kingsmire Green | Metallic |
| 137 | Artesia beige=Mist gray | |
| 138 | Castlewood/Do=ango Brown/dark brown | |
| 139 | Scotia blue/Mist blue/Light blue | |
| 140 | Lexington green/Mist green | |
| 141 | Richelieu red=Wine red | |
| 142 | Vernon green/beep green | |
| 143 | Dark orange | |
| 144 | Woodside tan/=rown | Metallic |
| 145 | Light wheat | |
| 146 | Cameo Brown/beige brown | |
| 147 | Cypress green metallic/Light green | |
| 148 | Seneca red/Wi=e red | Metallic |
| 150 | Light Green | Metallic |
| 151 | Onyx/Brown | Metallic |
| 152 | Light yellow | |
| 153 | Red brown bur=undy | |
| 154 | Inferno Red | |
| 155 | Signal Red | |
| 156 | Signal Green/racing green | |
| 157 | Brown | Metallic |
| 158 | Copper Red | Metallic |
| 159 | Light Green | Metallic |
| 166 | White | |
| 168 | Blue | Metallic |
| 169 | Green | Metallic |
| 170 | Lorna Gold | Metallic |
| 171 | Orange rally | |
| 172 | Beige / Rose beige | |
| 173 | Red | |
| 175 | Redwood | Metallic |
| 177 | Graphite/Silv=r Grey | Metallic |
| 178 | Green/Silver =reen | Metallic |
| 179 | Brown | Metallic |
| 180 | Prescott Brow= | Metallic |
| 182 | Medium Dark G=een | |
| 183 | Blue | Metallic |
| 184 | Silver | Metallic |
| 185 | Brown | Metallic |
| 186 | Red | Metallic |
| 187 | Dary Gray | Metallic |
| 189 | White | Solid |
| 190 | Yellow | |
| 192 | Light blue | |
| 194 | Blue | Metallic |
| 195 | Blue | |
| 196 | Beige | |
| 197 | Black | Metallic |
| 198 | Wine red | |
| 199 | White | |
| 200 | Blue | Metallic |
| 201 | Beige/Dark be=ge | |
| 202 | Dark brown | |
| 204 | Dark blue | |
| 205 | Brown | Metallic |
| 206 | Beige | |
| 207 | Dark blue | |
| 208 | Dark Green | Metallic |
| 209 | Light Beige | Metallic |
| 210 | Blue | Metallic |
| 211 | Red/Deep red/rordeaux red | |
| 212 | Grey | |
| 213 | Mid Blue | |
| 214 | Dark Gray | |
| 215 | Light Blue | Metallic |
| 216 | Beige | |
| 217 | Red | |
| 218 | Arctic Blue | Metallic |
| 219 | Ocean Blue/Bl=e Gray | Metallic |
| 220 | Gold | Metallic |
| 221 | Red | Metallic |
| 222 | Dark Green | |
| 226 | Light Green | |
| 227 | Slate Blue | |
| 228 | Dark Gray | |
| 229 | Dark Red | |
| 230 | Dark Blue | |
| 231 | Bright Red | |
| 232 | Scarab Blue | |
| 233 | Tico Blue | |
| 234 | Super White | |
| 235 | Red | |
| 237 | Midnight Blue | |
| 238 | Wine Red | |
| 239 | White Sating | |
| 240 | Turkish Green | |
| 241 | Red | |
| 243 | Dark Blue | |
| 244 | Green | |
| 247 | Mauve | |
| 248 | Panama Yellow | |
| 249 | New White | |
| 250 | New Red | |
| 302 | Light Green | Metallic |
| 303 | Pearl Silver | Metallic |
| 304 | Graphite Gray | Metallic |
| 305 | Black | Metallic |
| 306 | Smoke Silver Metallic/Dark gray | |
| 307 | Light Blue | Metallic |
| 308 | Beige | Metallic |
| 309 | Aubergine | Metallic |
| 310 | Beige | Metallic |
| 311 | Lavender | Metallic |
| 312 | Peppermint/Pistache Metallic | |
| 313 | Champagne Gold Metallic/Biscuit | |
| 314 | Peacock Green | Metallic |
| 315 | Hortensia/Dar= Red | Metallic |
| 316 | Taupe Brown | Metallic |
| 317 | Piu Blue | Metallic |
| 318 | Paris Blue | Metallic |
| 319 | Steel Gray | Metallic |
| 321 | Dark Green | Metallic |
| 322 | Flame Red | Metallic |
| 324 | Silver | Metallic |
| 325 | Pacific Blue | Pearl |
| 326 | Olive Green | Metallic |
| 327 | Violet | Metallic |
| 329 | Silver | Metallic |
| 332 | Black | Metallic |
| 335 | Summer Green | Metallic |
| 336 | Lima Tropical=Gold | Metallic |
| 338 | Autumn Gold | Metallic |
| 339 | Red | Pearl |
| 343 | Italian Blue | Pearl |
| 344 | Linear | Pearl |
| 345 | Sydney Bay | Pearl |
| 346 | Black | Pearl |
| 347 | Titanium Gray | Metallic |
| 350 | Peacock Green=+ Smoke Silver | Metallic |
| 351 | Maya Yellow | |
| 352 | Tin Silver | Metallic |
| 353 | Botticelli | Pearl |
| 354 | Virtual Blue | Pearl |
| 357 | Terra Gray | |
| 400 | Beige/Gold | Metallic |
| 401 | Light Brown | |
| 402 | Blue Green | Metallic |
| 403 | Silver Green | Metallic |
| 404 | Light Blue | Metallic |
| 405 | Silver | Metallic |
| 406 | Dark Blue | |
| 407 | Blue | Pearl |
| 408 | Red | Pearl |
| 409 | Wine Red | |
| 410 | Light Blue | Metallic |
| 411 | Light Taupe/beige Metallic | |
| 412 | Blue Green Metallic/Tropical Green | |
| 414 | Ruby Red | |
| 415 | Fjord Blue | |
| 416 | Light Teal/green Metallic | |
| 417 | Nautic Blue | Pearl |
| 418 | Pearl red/Regent red metallic | |
| 419 | Pewster silver / Silver sand metallic | |
| 420 | Amethyst / Aubergine metallic | |
| 421 | Dark Olive | Pearl |
| 422 | Turqoise pearl metallic | |
| 423 | Autumn gold pearl | |
| 424 | White platinu= pearl tricoat | |
| 425 | Champagne metallic | |
| 426 | Mystic silver metallic | |
| 426 | Silver | Metallic |
| 427 | Graphite Gray | Metallic |
| 427 | Dark Gray | Pearl |
| 428 | Coral Red Metallic/Garnet Red | |
| 429 | Black | Pearl |
| 430 | Sandstone Pearl tricoat | |
| 431 | Aqua Blue | Metallic |
| 433 | Blackberry Pe=rl | Metallic |
| 435 | Saffron | Metallic |
| 436 | Cassis | Metallic |
| 437 | Sandstone | Metallic |
| 440 | Linear | Pearl |
| 441 | Cosmic | Pearl |
| 442 | Java | Pearl |
| 443 | Moon dust | Metallic |
| 444 | Polarctic | Metallic |
| 445 | Venetian Red | Pearl |
| 446 | Ash Gold | Metallic |
| 447 | Scarab Green | Pearl |
| 449 | Mistral Green | Metallic |
| 450 | Cosmos Blue/B=ight Blue | Metallic |
| 451 | Maya Yellow | Metallic |
| 452 | Black Sapphir= | Metallic |
| 453 | White | Pearl |
| 454 | Ruby red | Pearl |
| 455 | Titanium Grey | Pearl |
| 456 | Crystal Green | Pearl |
| 457 | Flash Green | Metallic |
| 458 | Ocean Blue | Pearl |
| 459 | Dawn Blue | Pearl |
| 461 | Sky blue meta=lic | |
| 462 | Flint Grey | Metallic |
| 463 | Blackcurrent | Pearl |
| 464 | Safari Green | Pearl |
| 465 | Cedar Green | Pearl |
| 466 | Barents Blue | Pearl |
| 467 | Magic Blue | Pearl |
| 468 | Lava Sand bro=n | Pearl |
| 469 | Lunar Gold | Pearl |
| 469 | Lunar Gold | Pearl |
| 470 | Sonic Blue | Pearl |
| 471 | Willow Green | Pearl |
| 472 | Oyster Gray | Pearl |
| 473 | Beige | Pearl |
| 474 | Celestial Blu= | Pearl |
| 475 | Zanzibar Gold=(beige) | Pearl |
| 476 | Brilliant Blu= | Pearl |
| 477 | Electric Silv=r | Metallic |
| 477 | Electric Silv=r | Metallic |
| 478 | Maple Red | Metallic |
| 479 | Orinoco Blue | Pearl |
| 480 | Shadow Blue | Pearl |
| 481 | Cosmic White | Metallic, (China) |
| 482 | Ebony Black | Metallic, (China) |
| 483 | Soft Sand | Metallic, (China) |
| 484 | Beige | Metallic |
| 485 | Blue | Metallic |
| 487 | Ember black | Metallic |
| 488 | Gekko green | Metallic |
| 489 | Matt Gold | Metallic |
| 490 | Chameleon blu= | Metallic |
| 491 | Vanilla cream=pearl | |
| 492 | Savile gray pearl | |
| 493 | Caper green pearl | |
| 496 | Jeans blue | Metallic |
| 526 | Light yellow = Kinaro | |
| 527 | Green | |
| 528 | Blue (Daf/Volro 66) | |
| 530 | Dark blue metallic | |
| 534 | Beige metallic (Daf/Volvo 66) | |
| 540 | Green metallic | |
| 546 | Red | |
| 600 | Shell white | |
| 601 | Classic red | |
| 601 | Classic Red | Solid |
| 602 | Wine red | |
| 603 | Ivory white | |
| 604 | Midnight blue | |
| 604 | Midnight Blue | Solid |
| 605 | Atlantic blue | |
| 606 | Classic green | |
| 607 | Cream yellow | |
| 609 | Red | |
| 612 | Passion Red | Solid |
| 612 | Deep Blue | Solid |
| 613 | Deep Blue | Solid |
| 614 | Ice White | Solid |
| 615 | Maroon Red | Solid |
| 616 | Lilac | Solid |
| 617 | Nordic White | Solid, (China) |

